推广服务

广告刊例价

2012 年 1 月 15 日更新

所有广告客户均享以下三项免费服务:

文字链推广(首页+底层页):1条/每月;新闻资讯发布:VIP免审账户/每月;品牌标签(新闻厅):1个/永久存放。
  广告位置 规格(宽×高px) 文件格式 广告单价 页面数量预估
首页 顶部通栏 958×80 JPG/GIF 30000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第一区跨栏 750×60 JPG/GIF 5000 元/月 1P (首页)
第二区左栏 428×80 JPG/GIF 3000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第二区中栏 310×80 JPG/GIF 2000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第二区右栏 200×80 JPG/GIF 1000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第三区通栏 958×80 JPG/GIF 3000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第四区左栏 428×80 JPG/GIF 1000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第四区中栏 310×80 JPG/GIF 1000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第四区右栏 200×80 JPG/GIF 1000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
第五区通栏 958×80 JPG/GIF 2000 元/月 >3P (首页+排行+地方)
标签页 顶部通栏 958×80 JPG/GIF 20000 元/月 >1500P (见标签索引)
底部跨栏 726×50 JPG/GIF 3000 元/月 >1500P (见标签索引)
文章页 顶部 958×80 JPG/GIF 20000 元/月 >10000P (见滚动新闻)
左一 658×60 JPG/GIF 5000 元/月 >10000P (见滚动新闻)
左二 658×60 JPG/GIF 2000 元/月 >10000P (见滚动新闻)
右一 288×200 JPG/GIF 10000 元/月 >10000P (见滚动新闻)
右二 288×60 JPG/GIF 3000 元/月 >10000P (见滚动新闻)
右三 288×60 JPG/GIF 2000 元/月 >10000P (见滚动新闻)
右四 288×60 JPG/GIF 1000 元/月 >10000P (见滚动新闻)
#parse("/html/inc/footer.vm")